各位报考人员:
根据我校《2018年公开招聘工作人员简章》要求和招聘工作安排,现将笔试成绩公布如下,请自行查看。
2018年公开招聘笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申请职位 | 专业知识成绩 | 基础知识成绩 | 总分 |
1 | 郝琳 | A201800060002 | 教师8 | 57 | 25 | 82.00 |
2 | 胡睿哲 | A201800060004 | 教师8 | 23.5 | 18 | 41.50 |
3 | 万广伟 | A201800060005 | 教师8 | 32 | 28 | 60.00 |
4 | 刘瑶 | A201800060006 | 教师8 | 32.5 | 18 | 50.50 |
5 | 许芳芳 | A201800060007 | 教师8 | 29 | 9 | 38.00 |
6 | 马晓慧 | A201800060010 | 教师12 | 23 | 17 | 40.00 |
7 | 王立群 | A201800060012 | 教师12 | 28 | 15 | 43.00 |
8 | 葛澜 | A201800060018 | 教师17 | 36 | 18 | 54.00 |
9 | 赵培培 | A201800060028 | 教师18 | 41 | 19 | 60.00 |
10 | 王子健 | A201800060031 | 教师18 | 34 | 23 | 57.00 |
11 | 田蕾 | A201800060033 | 教师18 | 34 | 20 | 54.00 |
12 | 王磊 | A201800060034 | 教师18 | 35 | 22 | 57.00 |
13 | 李丹 | A201800060035 | 教师18 | 44 | 14 | 58.00 |
14 | 刘敏 | A201800060041 | 教师18 | 52 | 24 | 76.00 |
15 | 肖雅楠 | A201800060042 | 教师18 | 38 | 23 | 61.00 |
16 | 吕丛丛 | A201800060047 | 教师18 | 38 | 20 | 58.00 |
17 | 苏放 | A201800060049 | 教师18 | 57 | 19 | 76.00 |
18 | 寇兴玲 | A201800060050 | 教师18 | 43 | 17 | 60.00 |
19 | 程帅 | A201800060052 | 教师18 | 53 | 22 | 75.00 |
20 | 刘苑 | A201800060053 | 教师18 | 39 | 16 | 55.00 |
21 | 马婷 | A201800060055 | 教师18 | 22 | 11 | 33.00 |
22 | 朱敏 | A201800060056 | 教师18 | 28 | 27 | 55.00 |
23 | 于慧 | A201800060058 | 教师18 | 41 | 14 | 55.00 |
24 | 李昕冉 | A201800060060 | 教师18 | 39 | 19 | 58.00 |
25 | 张嫄 | A201800060066 | 教师18 | 33 | 19 | 52.00 |
26 | 张金丽 | A201800060068 | 教师18 | 34 | 12 | 46.00 |
27 | 法洪亮 | A201800060069 | 教师18 | 52 | 18 | 70.00 |
28 | 徐丽君 | A201800060071 | 教师19 | 40 | 18 | 58.00 |
29 | 于健 | A201800060072 | 教师19 | 47 | 18 | 65.00 |
30 | 张玉秀 | A201800060073 | 教师19 | 31 | 20 | 51.00 |
31 | 刘健 | A201800060075 | 教师19 | 40 | 20 | 60.00 |
32 | 李宣妤 | A201800060077 | 教师19 | 48 | 19 | 67.00 |
33 | 郭鹏菲 | A201800060079 | 教师19 | 34 | 25 | 59.00 |
34 | 张立军 | A201800060083 | 教师19 | 38 | 18 | 56.00 |
35 | 邱梅 | A201800060084 | 教师19 | 45 | 17 | 62.00 |
36 | 高玲青 | A201800060089 | 教师20 | 36.5 | 21 | 57.50 |
37 | 孙雨洁 | A201800060090 | 教师20 | 38 | 23 | 61.00 |
38 | 成畅 | A201800060092 | 教师20 | 51 | 11 | 62.00 |
39 | 杜月寒 | A201800060094 | 教师21 | 17 | 12 | 29.00 |
40 | 张宾 | A201800060098 | 教师21 | 24 | 16 | 40.00 |
41 | 张鲁 | A201800060100 | 教师21 | 15 | 9 | 24.00 |
42 | 王敬 | A201800060102 | 教师22 | 28 | 12 | 40.00 |
43 | 贾娜 | A201800060103 | 教师22 | 41 | 14 | 55.00 |
44 | 李云 | A201800060104 | 教师22 | 39 | 18 | 57.00 |
45 | 王凤丽 | A201800060105 | 教师22 | 33 | 12 | 45.00 |
46 | 刘礼容 | A201800060107 | 教师22 | 40 | 26 | 66.00 |
47 | 高红 | A201800060109 | 教师22 | 42 | 21 | 63.00 |
48 | 祝洋洋 | A201800060110 | 教师22 | 31 | 19 | 50.00 |
49 | 时洪会 | A201800060111 | 教师22 | 45 | 17 | 62.00 |
50 | 范丹 | A201800060112 | 教师22 | 32 | 21 | 53.00 |
51 | 胡雪梅 | A201800060113 | 教师22 | 33 | 21 | 54.00 |
52 | 张少杰 | A201800060117 | 教师24 | 25 | 16 | 41.00 |
53 | 王晨光 | A201800060118 | 教师24 | 25.5 | 17 | 42.50 |
54 | 李娅南 | A201800060119 | 教师24 | 32 | 14 | 46.00 |
55 | 李明健 | A201800060120 | 教师24 | 36.5 | 12 | 48.50 |
56 | 辛玉婷 | A201800060121 | 教师24 | 37.5 | 13 | 50.50 |
57 | 尹雪君 | A201800060122 | 教师24 | 33.5 | 14 | 47.50 |
58 | 武曦睿 | A201800060123 | 教师24 | 29.5 | 16 | 45.50 |
59 | 孟飞 | A201800060126 | 教师24 | 38.5 | 23 | 61.50 |
60 | 颜苗苗 | A201800060127 | 教师24 | 37.5 | 14 | 51.50 |
61 | 王燕 | A201800060128 | 教师24 | 35 | 26 | 61.00 |
62 | 高洪云 | A201800060132 | 教师24 | 36.5 | 14 | 50.50 |
63 | 李玫萱 | A201800060133 | 教师24 | 28.5 | 16 | 44.50 |
64 | 刘青 | A201800060134 | 教师24 | 33 | 20 | 53.00 |
65 | 孙高翔 | A201800060137 | 教师25 | 28 | 27 | 55.00 |
66 | 王静 | A201800060139 | 教师25 | 42 | 10 | 52.00 |
67 | 刘彦忻 | A201800060140 | 教师25 | 40 | 16 | 56.00 |
68 | 褚莹丽 | A201800060142 | 教师25 | 18 | 14 | 32.00 |
69 | 王盼 | A201800060145 | 教师25 | 41 | 12 | 53.00 |
70 | 高静 | A201800060146 | 教师25 | 43 | 20 | 63.00 |
71 | 朱瑞霞 | A201800060149 | 教师26 | 38 | 15 | 53.00 |
72 | 欧阳祯 | A201800060152 | 教师26 | 31 | 18 | 49.00 |
73 | 赵晓荃 | A201800060153 | 教师26 | 38 | 16 | 54.00 |
74 | 段桂艳 | A201800060154 | 教师26 | 29 | 17 | 46.00 |
75 | 孙良润 | A201800060156 | 教师26 | 17 | 19 | 36.00 |
76 | 庞海粉 | A201800060160 | 教师26 | 34 | 3 | 37.00 |
77 | 张振东 | A201800060162 | 教师26 | 21 | 16 | 37.00 |
78 | 焦晓蕾 | A201800060163 | 教师26 | 21 | 14 | 35.00 |
79 | 李聪聪 | A201800060169 | 教师26 | 30 | 19 | 49.00 |
80 | 何楠 | A201800060171 | 教师26 | 27 | 25 | 52.00 |
81 | 于超 | A201800060176 | 教师26 | 29 | 25 | 54.00 |
82 | 韩民 | A201800060177 | 教师26 | 24 | 13 | 37.00 |
83 | 徐铭静 | A201800060179 | 教师26 | 33 | 17 | 50.00 |
84 | 刘璐 | A201800060181 | 教师26 | 29 | 17 | 46.00 |
85 | 彭向燕 | A201800060183 | 教师27 | 34 | 20 | 54.00 |
86 | 俄亚扉 | A201800060187 | 教师27 | 40 | 13 | 53.00 |
87 | 郭苗秀 | A201800060188 | 教师27 | 48.5 | 20 | 68.50 |
88 | 杨绍平 | A201800060198 | 教师29 | 40.5 | 12 | 52.50 |
89 | 纪宇 | A201800060201 | 教师29 | 48 | 17 | 65.00 |
90 | 谢殿钊 | A201800060204 | 教师29 | 49.5 | 17 | 66.50 |
91 | 吴艳洁 | A201800060206 | 教师29 | 44.5 | 20 | 64.50 |
92 | 张树凤 | A201800060208 | 教师29 | 48 | 21 | 69.00 |
93 | 沈健 | A201800060211 | 教师29 | 44 | 13 | 57.00 |
94 | 王悦 | A201800060213 | 教师29 | 47.5 | 12 | 59.50 |
95 | 虞树双 | A201800060214 | 教师29 | 55.5 | 14 | 69.50 |
96 | 刘晓然 | A201800060217 | 教师29 | 36 | 8 | 44.00 |
97 | 张倩 | A201800060218 | 教师29 | 45.5 | 17 | 62.50 |
98 | 原凯歌 | A201800060219 | 教师29 | 52 | 18 | 70.00 |
99 | 冯征 | A201800060224 | 教师30 | 34 | 14 | 48.00 |
100 | 边萌萌 | A201800060225 | 教师30 | 44 | 15 | 59.00 |
101 | 刘小云 | A201800060226 | 教师30 | 29 | 16 | 45.00 |
102 | 李洋 | A201800060227 | 教师30 | 37 | 11 | 48.00 |
103 | 王玉琼 | A201800060233 | 教师30 | 39 | 14 | 53.00 |
104 | 张春磊 | A201800060234 | 教师30 | 32 | 13 | 45.00 |
105 | 宋阳 | A201800060236 | 教师30 | 56 | 10 | 66.00 |
106 | 刘丽娟 | A201800060243 | 教师30 | 28 | 18 | 46.00 |
107 | 丰明景 | A201800060247 | 教师30 | 39 | 20 | 59.00 |
108 | 朱文悦 | A201800060260 | 教师30 | 31 | 12 | 43.00 |
109 | 曲倩 | A201800060261 | 教师30 | 37 | 28 | 65.00 |
110 | 王亚男 | A201800060266 | 教师30 | 38 | 17 | 55.00 |
111 | 高珊 | A201800060269 | 教师31 | 33 | 12 | 45.00 |
112 | 王纪萍 | A201800060270 | 教师31 | 30 | 14 | 44.00 |
113 | 徐淑珍 | A201800060271 | 教师31 | 37 | 11 | 48.00 |
114 | 林雪 | A201800060273 | 教师31 | 43 | 17 | 60.00 |
115 | 王加康 | A201800060277 | 教师31 | 41 | 12 | 53.00 |
116 | 栾敏 | A201800060279 | 教师31 | 31 | 17 | 48.00 |
117 | 刘岩 | A201800060288 | 辅导员1 | 52.5 | | 52.5 |
118 | 李涛 | A201800060289 | 辅导员1 | 51.5 | | 51.5 |
119 | 白茹 | A201800060292 | 辅导员1 | 51 | | 51 |
120 | 王裔君 | A201800060293 | 辅导员1 | 52.5 | | 52.5 |
121 | 苏倩 | A201800060294 | 辅导员1 | 54.5 | | 54.5 |
122 | 郁王白云 | A201800060295 | 辅导员1 | 52.5 | | 52.5 |
123 | 王家秀 | A201800060297 | 辅导员1 | 43.5 | | 43.5 |
124 | 李金荣 | A201800060298 | 辅导员1 | 64.5 | | 64.5 |
125 | 李新月 | A201800060301 | 辅导员1 | 63.5 | | 63.5 |
126 | 张鑫 | A201800060302 | 辅导员1 | 55 | | 55 |
127 | 刘学建 | A201800060304 | 辅导员1 | 53 | | 53 |
128 | 孙云帆 | A201800060306 | 辅导员1 | 43.5 | | 43.5 |
129 | 冀丹丹 | A201800060307 | 辅导员1 | 49 | | 49 |
130 | 张继斌 | A201800060308 | 辅导员1 | 46.5 | | 46.5 |
131 | 王南南 | A201800060314 | 辅导员1 | 43.5 | | 43.5 |
132 | 李雪 | A201800060316 | 辅导员1 | 50 | | 50 |
133 | 王哲 | A201800060318 | 辅导员1 | 52.5 | | 52.5 |
134 | 赵云平 | A201800060319 | 辅导员1 | 50.5 | | 50.5 |
135 | 田文霞 | A201800060320 | 辅导员1 | 50 | | 50 |
136 | 董建聪 | A201800060321 | 辅导员1 | 50.5 | | 50.5 |
137 | 张洁 | A201800060322 | 辅导员1 | 60 | | 60 |
138 | 仲晓萌 | A201800060325 | 辅导员1 | 45.5 | | 45.5 |
139 | 刘凯 | A201800060327 | 辅导员1 | 53 | | 53 |
140 | 王春菊 | A201800060328 | 辅导员1 | 78 | | 78 |
141 | 李一诺 | A201800060329 | 辅导员1 | 53 | | 53 |
142 | 王明秀 | A201800060331 | 辅导员1 | 55.5 | | 55.5 |
143 | 栾迪 | A201800060332 | 辅导员1 | 52.5 | | 52.5 |
144 | 周现民 | A201800060339 | 辅导员1 | 55 | | 55 |
145 | 田梦 | A201800060341 | 辅导员1 | 55.5 | | 55.5 |
146 | 刘倩文 | A201800060342 | 辅导员1 | 71.5 | | 71.5 |
147 | 刘阳 | A201800060344 | 辅导员1 | 57 | | 57 |
148 | 马田 | A201800060349 | 辅导员1 | 38.5 | | 38.5 |
149 | 范媛媛 | A201800060350 | 辅导员1 | 56 | | 56 |
150 | 梁雯 | A201800060351 | 辅导员1 | 70.5 | | 70.5 |
151 | 阴越 | A201800060353 | 辅导员1 | 43.5 | | 43.5 |
152 | 刘丝雨 | A201800060354 | 辅导员1 | 51 | | 51 |
153 | 伊弋 | A201800060356 | 辅导员1 | 68 | | 68 |
154 | 苏蕤 | A201800060358 | 辅导员1 | 72.5 | | 72.5 |
155 | 陈天英 | A201800060359 | 辅导员1 | 42 | | 42 |
156 | 何映红 | A201800060361 | 辅导员1 | 67 | | 67 |
157 | 康荣基 | A201800060363 | 辅导员1 | 43.5 | | 43.5 |
158 | 王红 | A201800060364 | 辅导员1 | 44.5 | | 44.5 |
159 | 张鹏 | A201800060365 | 辅导员1 | 50 | | 50 |
160 | 陈旭 | A201800060366 | 辅导员1 | 38 | | 38 |
161 | 寻芬 | A201800060368 | 辅导员1 | 67 | | 67 |
162 | 毕经商 | A201800060371 | 辅导员1 | 48.5 | | 48.5 |
163 | 卢超 | A201800060373 | 辅导员1 | 41.5 | | 41.5 |
164 | 杜怡璇 | A201800060374 | 辅导员1 | 60 | | 60 |
165 | 华峥 | A201800060375 | 辅导员1 | 42.5 | | 42.5 |
166 | 许文豪 | A201800060377 | 辅导员1 | 69.5 | | 69.5 |
167 | 王凤仙 | A201800060380 | 辅导员1 | 73 | | 73 |
168 | 刘晓雨 | A201800060383 | 辅导员1 | 41.5 | | 41.5 |
169 | 牛军 | A201800060385 | 辅导员1 | 54 | | 54 |
170 | 王一新 | A201800060387 | 辅导员1 | 63 | | 63 |
171 | 王鹏 | A201800060388 | 辅导员1 | 56.5 | | 56.5 |
172 | 马骞 | A201800060389 | 辅导员1 | 48.5 | | 48.5 |
173 | 毕晓洁 | A201800060390 | 辅导员1 | 48.5 | | 48.5 |
174 | 高鑫 | A201800060393 | 辅导员1 | 56 | | 56 |
175 | 陈金凤 | A201800060397 | 辅导员1 | 57 | | 57 |
176 | 李晓萌 | A201800060401 | 辅导员1 | 55 | | 55 |
177 | 王琳 | A201800060403 | 辅导员1 | 69 | | 69 |
178 | 崔晓亮 | A201800060405 | 辅导员1 | 69 | | 69 |
179 | 张宇 | A201800060411 | 辅导员1 | 55.5 | | 55.5 |
180 | 孙珍辉 | A201800060412 | 辅导员1 | 59.5 | | 59.5 |
181 | 刘丽 | A201800060414 | 辅导员1 | 51.5 | | 51.5 |
182 | 韩梦雪 | A201800060417 | 辅导员1 | 68 | | 68 |
183 | 刘媛媛 | A201800060418 | 辅导员1 | 58.5 | | 58.5 |
184 | 刘敏 | A201800060419 | 辅导员1 | 68.5 | | 68.5 |
185 | 韩婷婷 | A201800060420 | 辅导员1 | 53 | | 53 |
186 | 芦诗童 | A201800060421 | 辅导员1 | 37.5 | | 37.5 |
187 | 王楠楠 | A201800060424 | 辅导员1 | 41 | | 41 |
188 | 孙晓 | A201800060425 | 辅导员1 | 43.5 | | 43.5 |
189 | 卢斌 | A201800060427 | 辅导员1 | 46.5 | | 46.5 |
190 | 刘娜 | A201800060429 | 辅导员1 | 70 | | 70 |
191 | 石志华 | A201800060430 | 辅导员1 | 45.5 | | 45.5 |
192 | 刘肖君 | A201800060431 | 辅导员1 | 49.5 | | 49.5 |
193 | 杨玉莹 | A201800060432 | 辅导员1 | 48 | | 48 |
194 | 王洪伟 | A201800060435 | 辅导员1 | 34.5 | | 34.5 |
195 | 吴凯丽 | A201800060436 | 辅导员1 | 54 | | 54 |
196 | 周晔 | A201800060437 | 辅导员1 | 56 | | 56 |
197 | 李井铭 | A201800060438 | 辅导员1 | 73 | | 73 |
198 | 石巍 | A201800060441 | 辅导员1 | 51 | | 51 |
199 | 张凤云 | A201800060442 | 辅导员1 | 56.5 | | 56.5 |
200 | 董晓培 | A201800060443 | 辅导员1 | 64.5 | | 64.5 |
201 | 邹瑞 | A201800060447 | 辅导员1 | 43 | | 43 |
202 | 史红燕 | A201800060454 | 辅导员1 | 43 | | 43 |
203 | 苗俊厚 | A201800060455 | 辅导员1 | 60.5 | | 60.5 |
204 | 舒航 | A201800060459 | 辅导员1 | 51 | | 51 |
205 | 巩越 | A201800060465 | 辅导员1 | 41 | | 41 |
206 | 郭现翠 | A201800060466 | 辅导员1 | 44 | | 44 |
207 | 李霞 | A201800060469 | 辅导员1 | 47.5 | | 47.5 |
208 | 姜猛 | A201800060473 | 辅导员1 | 40.5 | | 40.5 |
209 | 李之泓 | A201800060474 | 辅导员1 | 46.5 | | 46.5 |
210 | 程冉冉 | A201800060475 | 辅导员1 | 50.5 | | 50.5 |
211 | 邢伟伟 | A201800060476 | 辅导员1 | 55 | | 55 |
212 | 郭传明 | A201800060482 | 辅导员1 | 51.5 | | 51.5 |
213 | 付海鹏 | A201800060487 | 辅导员1 | 50 | | 50 |
214 | 徐明业 | A201800060488 | 辅导员1 | 54.5 | | 54.5 |
215 | 束欣 | A201800060490 | 辅导员1 | 58.5 | | 58.5 |
216 | 吴衍丽 | A201800060492 | 辅导员1 | 59 | | 59 |
217 | 胡琳琳 | A201800060493 | 辅导员1 | 41 | | 41 |
218 | 王妍 | A201800060494 | 辅导员1 | 45 | | 45 |
219 | 林萍萍 | A201800060497 | 辅导员1 | 42 | | 42 |
220 | 朱梅桦 | A201800060499 | 辅导员1 | 49.5 | | 49.5 |
221 | 张晓 | A201800060501 | 辅导员1 | 60.5 | | 60.5 |
222 | 戢丹 | A201800060505 | 辅导员1 | 48 | | 48 |
223 | 刘建志 | A201800060506 | 辅导员1 | 43.5 | | 43.5 |
224 | 宋歌 | A201800060507 | 辅导员1 | 61 | | 61 |
225 | 金超 | A201800060513 | 辅导员1 | 71 | | 71 |
226 | 王雪 | A201800060514 | 辅导员1 | 56.5 | | 56.5 |
227 | 袁红燕 | A201800060515 | 辅导员1 | 64.5 | | 64.5 |
228 | 张平平 | A201800060516 | 辅导员1 | 55 | | 55 |
229 | 傅蓉 | A201800060517 | 辅导员1 | 59.5 | | 59.5 |
230 | 边红燕 | A201800060519 | 辅导员1 | 52.5 | | 52.5 |
231 | 李阳 | A201800060520 | 辅导员1 | 61 | | 61 |
232 | 刘傲男 | A201800060522 | 辅导员1 | 66 | | 66 |
233 | 秦佑红 | A201800060523 | 辅导员1 | 58.5 | | 58.5 |
234 | 宋恬 | A201800060525 | 辅导员1 | 59 | | 59 |
235 | 孙京迎 | A201800060530 | 辅导员1 | 53.5 | | 53.5 |
236 | 岳雍君 | A201800060532 | 辅导员1 | 50 | | 50 |
237 | 王思 | A201800060533 | 辅导员1 | 51.5 | | 51.5 |
238 | 王越 | A201800060536 | 辅导员1 | 67 | | 67 |
239 | 丛中笑 | A201800060541 | 辅导员1 | 44 | | 44 |
240 | 宋耀杰 | A201800060542 | 辅导员1 | 42.5 | | 42.5 |
241 | 汪洋 | A201800060544 | 辅导员1 | 75.5 | | 75.5 |
242 | 杜艳秋 | A201800060546 | 辅导员1 | 61 | | 61 |
243 | 穆衍儒 | A201800060547 | 辅导员1 | 68 | | 68 |
244 | 刘如喜 | A201800060549 | 辅导员1 | 58.5 | | 58.5 |
245 | 张垚瑶 | A201800060550 | 辅导员1 | 74 | | 74 |
246 | 刘旸 | A201800060559 | 辅导员1 | 48.5 | | 48.5 |
247 | 马丽林 | A201800060561 | 辅导员1 | 51 | | 51 |
248 | 崔增峰 | A201800060563 | 辅导员1 | 32.5 | | 32.5 |
249 | 时雅萌 | A201800060566 | 辅导员1 | 43 | | 43 |
250 | 刁宁宁 | A201800060570 | 辅导员1 | 59 | | 59 |
251 | 马红娟 | A201800060571 | 辅导员1 | 66 | | 66 |
252 | 高守朋 | A201800060575 | 辅导员1 | 52 | | 52 |
253 | 许培培 | A201800060576 | 辅导员1 | 39.5 | | 39.5 |
254 | 张玉 | A201800060577 | 辅导员1 | 48.5 | | 48.5 |
255 | 孙梅玲 | A201800060579 | 辅导员1 | 45.5 | | 45.5 |
256 | 吴长谦 | A201800060582 | 辅导员1 | 54.5 | | 54.5 |
257 | 赵明月 | A201800060583 | 辅导员1 | 41.5 | | 41.5 |
258 | 田雪 | A201800060585 | 辅导员1 | 56 | | 56 |
259 | 冀高超 | A201800060586 | 辅导员1 | 53.5 | | 53.5 |
260 | 张帆 | A201800060587 | 辅导员1 | 60.5 | | 60.5 |
261 | 徐溢璐 | A201800060589 | 辅导员1 | 50 | | 50 |
262 | 杨倩 | A201800060590 | 辅导员1 | 40.5 | | 40.5 |
263 | 刘庆秀 | A201800060592 | 辅导员1 | 58 | | 58 |
264 | 宁大千 | A201800060596 | 辅导员1 | 60.5 | | 60.5 |
265 | 孙唯真 | A201800060599 | 辅导员1 | 60 | | 60 |
266 | 何立娟 | A201800060602 | 辅导员1 | 46.5 | | 46.5 |
267 | 房继德 | A201800060606 | 辅导员1 | 64.5 | | 64.5 |
268 | 杨旭 | A201800060607 | 辅导员1 | 41.5 | | 41.5 |
269 | 王亚茹 | A201800060608 | 辅导员1 | 58.5 | | 58.5 |
270 | 沙汕汕 | A201800060611 | 辅导员1 | 65.5 | | 65.5 |
271 | 孙宁宁 | A201800060612 | 辅导员1 | 55 | | 55 |
272 | 尹兴虹 | A201800060613 | 辅导员1 | 48.5 | | 48.5 |
273 | 倪玲 | A201800060615 | 辅导员1 | 59 | | 59 |
274 | 张涵 | A201800060617 | 辅导员1 | 43 | | 43 |
275 | 栾颖 | A201800060618 | 辅导员1 | 41.5 | | 41.5 |
276 | 吉敏 | A201800060619 | 辅导员1 | 52 | | 52 |
277 | 李艳华 | A201800060621 | 辅导员1 | 55 | | 55 |
278 | 刘方 | A201800060623 | 辅导员1 | 56.5 | | 56.5 |
279 | 李歆 | A201800060625 | 辅导员1 | 45.5 | | 45.5 |
280 | 亓美玲 | A201800060626 | 辅导员1 | 53 | | 53 |
281 | 胡乃波 | A201800060629 | 辅导员1 | 51 | | 51 |
282 | 李艳艳 | A201800060636 | 辅导员1 | 72 | | 72 |
283 | 马雪莹 | A201800060641 | 辅导员1 | 42 | | 42 |
284 | 薛高芳 | A201800060645 | 辅导员1 | 48 | | 48 |
285 | 刘君 | A201800060647 | 辅导员1 | 36 | | 36 |
286 | 张纪芳 | A201800060648 | 辅导员1 | 47.5 | | 47.5 |
287 | 王莉莉 | A201800060651 | 辅导员1 | 52.5 | | 52.5 |
288 | 刘晴 | A201800060652 | 辅导员1 | 52 | | 52 |
289 | 徐旻天 | A201800060657 | 辅导员1 | 44.5 | | 44.5 |
290 | 马飞峰 | A201800060658 | 辅导员1 | 53.5 | | 53.5 |
291 | 范玢 | A201800060662 | 辅导员1 | 47.5 | | 47.5 |
292 | 李诗璇 | A201800060663 | 辅导员1 | 47 | | 47 |
293 | 刘星 | A201800060665 | 辅导员1 | 50 | | 50 |
294 | 薛苏 | A201800060669 | 辅导员1 | 39 | | 39 |
295 | 张苏 | A201800060670 | 辅导员1 | 42.5 | | 42.5 |
296 | 杨蕾 | A201800060672 | 辅导员1 | 34.5 | | 34.5 |
297 | 谭晴晴 | A201800060674 | 辅导员1 | 41.5 | | 41.5 |
298 | 郭欢欢 | A201800060675 | 辅导员1 | 53 | | 53 |
299 | 孙梅雪 | A201800060676 | 辅导员1 | 50.5 | | 50.5 |
300 | 黄婷婷 | A201800060678 | 辅导员1 | 46 | | 46 |
301 | 李萍 | A201800060680 | 辅导员1 | 36 | | 36 |
302 | 丛俊萍 | A201800060684 | 辅导员1 | 55.5 | | 55.5 |
303 | 朱迪康 | A201800060685 | 辅导员1 | 35 | | 35 |
304 | 徐睿婕 | A201800060688 | 辅导员1 | 30.5 | | 30.5 |
305 | 闫付荣 | A201800060691 | 辅导员1 | 34 | | 34 |
306 | 周中俊 | A201800060692 | 辅导员1 | 50 | | 50 |
307 | 孟笑晨 | A201800060693 | 辅导员1 | 58 | | 58 |
308 | 秦现磊 | A201800060698 | 辅导员1 | 46.5 | | 46.5 |
309 | 王明晓 | A201800060699 | 辅导员1 | 43 | | 43 |
310 | 肖萌 | A201800060701 | 辅导员1 | 45.5 | | 45.5 |
311 | 李珊珊 | A201800060702 | 辅导员1 | 41.5 | | 41.5 |
312 | 刘丹丹 | A201800060707 | 辅导员1 | 69 | | 69 |
313 | 盛艳 | A201800060709 | 辅导员1 | 57 | | 57 |
314 | 杨文轩 | A201800060711 | 辅导员1 | 49.5 | | 49.5 |
315 | 辛欣 | A201800060715 | 辅导员1 | 53 | | 53 |
316 | 张倩倩 | A201800060716 | 辅导员1 | 54.5 | | 54.5 |
317 | 杜方方 | A201800060721 | 辅导员1 | 45.5 | | 45.5 |
318 | 乔娜娜 | A201800060723 | 辅导员1 | 45.5 | | 45.5 |
319 | 胡雪 | A201800060730 | 辅导员1 | 47.5 | | 47.5 |
320 | 王慧君 | A201800060731 | 辅导员1 | 52.5 | | 52.5 |
321 | 刘甜甜 | A201800060736 | 辅导员1 | 37.5 | | 37.5 |
322 | 祖群 | A201800060737 | 辅导员1 | 56.5 | | 56.5 |
323 | 付钊 | A201800060742 | 辅导员1 | 32.5 | | 32.5 |
324 | 回培一 | A201800060744 | 辅导员1 | 34.5 | | 34.5 |
325 | 康潇 | A201800060746 | 辅导员1 | 41 | | 41 |
326 | 王骄 | A201800060747 | 辅导员1 | 40 | | 40 |
327 | 晏丽洁 | A201800060749 | 辅导员1 | 53.5 | | 53.5 |
328 | 孙文静 | A201800060754 | 辅导员1 | 60 | | 60 |
329 | 张贺 | A201800060756 | 辅导员1 | 58.5 | | 58.5 |
330 | 尤蕾 | A201800060757 | 辅导员1 | 42.5 | | 42.5 |
331 | 张消夏 | A201800060758 | 辅导员1 | 16 | | 16 |
332 | 崔爱茹 | A201800060759 | 辅导员1 | 37 | | 37 |
333 | 王维 | A201800060760 | 辅导员1 | 39 | | 39 |
334 | 刘擎 | A201800060762 | 辅导员1 | 32.5 | | 32.5 |
335 | 王玲燕 | A201800060766 | 辅导员1 | 50 | | 50 |
336 | 陈嘉瑜 | A201800060767 | 辅导员1 | 36 | | 36 |
337 | 杨蕾 | A201800060775 | 辅导员1 | 55 | | 55 |
338 | 邢钧钧 | A201800060776 | 辅导员1 | 58 | | 58 |
339 | 李孟栖 | A201800060778 | 辅导员1 | 47.5 | | 47.5 |
340 | 袁彩檬 | A201800060784 | 辅导员1 | 50.5 | | 50.5 |
341 | 丁一婕 | A201800060786 | 辅导员1 | 63 | | 63 |
342 | 宋文婧 | A201800060787 | 辅导员1 | 53 | | 53 |
343 | 朱寅歌 | A201800060789 | 辅导员1 | 38.5 | | 38.5 |
344 | 高波 | A201800060790 | 辅导员1 | 36.5 | | 36.5 |
345 | 郝敏 | A201800060791 | 辅导员1 | 53.5 | | 53.5 |
感谢您的关注!
bet36娱乐场
2018年5月14日